E-mail: 1282170369@qq.com
2016-05-31
真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。
FD-1A-50冷冻干燥机主要特点
● 台式设计,紧凑,占用台面小。
● 外形美观,人体工学设计,操作方便。
● *封闭式压缩机,可靠,噪音低。
● 冷阱开口大,带样品预冻功能。
● 冷阱为全不锈钢,冷阱内无盘管,光洁耐腐蚀。
● 设计导流筒,提高冷阱有效面积,快速冻干。
● *充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。
● 透明钟罩式干燥室,安全直观。
● 不锈钢样品架,样品盘间距可调。
● 标准真空接口,可与多种真空泵联用。
● 数字显示温度及真空度。
● 样品温度显示(可选配)。
FD-1A-50冷冻干燥机技术指标 
●冷凝温度: -50℃
●真 空 度:< 20Pa
●冻干面积:0.12㎡
●盘装物料:1.2 升
●捕水能力:3kg/24h
●样 品 盘:Φ200mm×4层
●电源要求:220V 50Hz 850W
●主机尺寸:380×600×345mm 
标准配置
台式主机、2升国产真空泵、普通干燥装置(样品盘4个)
北京博医康实验仪器有限公司产品
仪器名称  | 型号  | 指 标  | 说 明  | 
冷冻干燥机 (普通型)  | FD-1A-50  | -50℃  | 带预冻,四层托盘,冻干面积0.12㎡,真空度<20pa  | 
FD-1A-80  | -80℃  | ||
冷冻干燥机 (压盖型)  | FD-1B-50  | -50℃  | 手动压盖型,带预冻,真空度<20pa,三层托盘,0.07㎡  | 
FD-1B-80  | -80℃  | ||
冷冻干燥机 (挂瓶普通型)  | FD-1C-50  | -50℃  | 挂瓶式手动压盖型,<20pa,8只冻干瓶,三层托盘,0.07㎡  | 
FD-1C-80  | -80℃  | ||
冷冻干燥机 (挂瓶压盖型)  | FD-1D-50  | -50℃  | 挂瓶式带托盘预冻,<20pa,8只冻干瓶,四层托盘,0.12㎡  | 
FD-1D-80  | -80℃  | ||
冷冻干燥机 (T型多歧管)  | FD-1E-50  | -50℃  | 适用安瓿,24管T型多歧管架  | 
FD-1E-80  | -80℃  | ||
 冷冻干燥机 (-70℃)  | FD-2  | 0.27㎡  | 不加热,六层托盘  | 
FD-2A  | 0.18㎡  | 层板加热控制,液晶彩屏,带预冻,可选托盘  | |
FD-2B  | 0.11㎡  | ||
FD-2C  | 0.18㎡  | ||
FD-2D  | 0.11㎡  | ||
 中型冷冻干燥机 (-45℃)  | FD-3  | 0.3㎡  | 手动压盖,预冻装置带加热,分层测温控温。  | 
FD-5  | 0.5㎡  | ||
FD-4  | 0.4㎡  | 预冻装置带加热,分层测温控温。  | |
FD-8  | 0.8㎡  | ||
 层析冷柜  | YC-1  | 800升  | 单门 1-10℃  | 
YC-2  | 1200升  | 双门 1-10℃  | |
YC-1A  | 800升  | 单门 1-10℃ 滑动托板  | |
YC-2A  | 1200升  | 双门 1-10℃ 滑动托板  | |
真空冷冻干燥机 (-50℃)  | VFD-1000  | 0.1㎡  | 原位冻干, 手动压盖, 液晶彩屏, 可选挂瓶(A型)  | 
VFD-1000A  | |||
真空冷冻干燥机 (-80℃)  | VFD-2000  | 0.2㎡  | 原位冻干, 分层测温控温,液晶彩屏显示  | 
 真空冷冻干燥机 (-50℃)  | VFD-3000  | 0.3㎡  | 中试生产型,原位冻干,电动压盖,polyCool-442载冷剂, 液晶彩屏显示,USB接口  | 
VFD-4500  | 0.45㎡  | ||
VFD-6000  | 0.6㎡  | ||
VFD-8000  | 0.8㎡  | ||
低温浴槽  | DW-40  | 10升  | <-40℃、带外循环  | 

广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备