E-mail: 1282170369@qq.com
2011-12-20
| 名称 | 型号 | 出厂价(元) | 内胆尺寸 D×W×H(mm) | 主要参数 |
| 二氧化碳培养箱 | BPN-50CH(UV) | 12900 | 350×400×350 | RT+5~50℃ |
| BPH-80CH(UV) | 16900 | 400×400×500 | ||
| BPN-150CH(UV) | 22900 | 480×530×610 | ||
| BPN-80CW | 20900 | 400×400×500 | ||
| PBN-150CW | 27900 | 480×530×610 | ||
| BPN-80CRH(UV) | 33900 | 400×400×500 | ||
| BPN-150CH(UV) | 43900 | 480×530×610 | ||
| BPN-240CRH(UV) | 49900 | 580×600×670 | ||
| 电热恒温培养箱 | DHP-9012 | 2280 | 250×260×250 | RT+5~65℃ |
| DHP-9032 | 2680 | 340×320×320 | ||
| DHP-9052 | 2880 | 415×360×355 | ||
| DHP-9082 | 3790 | 500×400×400 | ||
| DHP-9162 | 4990 | 500×500×650 | ||
| DHP-9272 | 6390 | 600×600×750 | ||
| DHP-9402 | 14980 | 640×585×1355 | ||
| 精密恒温培养箱(液晶屏) | BPH-9042 | 4190 | 350×320×350 | RT+5~80℃ |
| BPH-9082 | 5190 | 400×400×500 | ||
| BPH-9162 | 7590 | 500×400×750 | ||
| BPH-9272 | 9390 | 520×460×1050 | ||
| 隔水式培养箱 | GHP-9050 | 4390 | 350×350×410 | RT+5~65℃ |
| GHP-9080 | 5090 | 400×400×500 | ||
| GHP-9160 | 7090 | 500×500×650 | ||
| GHP-9270 | 9390 | 600×600×750 | ||
| 低温培养箱 (无氟制冷) | LRH-100CL | 13800 | 400×500×600 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ |
| LRH-100CA | 18800 | |||
| LRH-100CB | 28800 | |||
| LRH-150CL | 17800 | 400×550×680 | ||
| LRH-150CA | 22800 | |||
| LRH-150CB | 33800 | |||
| LRH-250CL | 20800 | 500×600×830 | ||
| LRH-250CA | 26800 | |||
| LRH-250CB | 39800 | |||
| 生化培养箱 (无氟制冷) | LRH-70 | 6380 | 400×350×500 | 控温范围:0~60℃ 定时范围:1~9999min |
| LRH-70F | 7380 | |||
| LRH-150 | 6980 | 500×370×800 | ||
| LRH-150F | 8190 | |||
| LRH-250 | 7980 | 520×460×1050 | ||
| LRH-250F | 9590 | |||
| LRH-500F | 28800 | 700×600×1200 | ||
| LRH-800F | 38800 | 900×600×1400 | ||
| LRH-1000F | 48800 | 1150×600×1400 | ||
| BPC-70F(液晶) | 8900 | 400×350×500 | ||
| BPC-150F(液晶) | 10600 | 500×400×750 | ||
| BPC-250F(液晶) | 11800 | 520×460×1050 | ||
| 霉菌培养箱(Ⅰ) (无氟制冷) | MJ-70-Ⅰ | 6380 | 400×350×500 | |
| MJ-70F-Ⅰ | 7380 | |||
| MJ-150-Ⅰ | 6980 | 500×370×800 | ||
| MJ-150F-Ⅰ | 8190 | |||
| MJ-250-Ⅰ | 7980 | 520×460×1050 | ||
| MJ-250F-Ⅰ | 9590 | |||
| BPMJ-70F(液晶屏) | 8900 | 400×350×500 | ||
| BPMJ-150F(液晶屏) | 10600 | 500×400×750 | ||
| BPMJ-250F(液晶屏) | 11800 | 520×460×1050 | ||
| 霉菌培养箱(Ⅱ)(无氟制冷) | MJ-150-Ⅱ | 12900 | 500×370×800 | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ |
| MJ-250-Ⅱ | 16900 | 600×600×835 | ||
| 恒湿恒温箱(无氟制冷) | LHS-150SC | 12900 | 500×370×800 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ |
| LHS-250SC | 16900 | 600×500×835 | ||
| LHS-100CH | 13800 | 500×400×550 | ||
| LSH-100CL | 21800 | |||
| LSH-100CA | 29800 | |||
| LSH-100CB | 39800 | |||
| 恒湿恒温箱 (原LSH-HC系列升级换代产品) | LHS-80HC-Ⅰ | 18800 | 400×400×500 | 控温范围-5~60℃,II型带打印机 |
| LHS-150HC-Ⅰ | 23800 | 550×400×680 | ||
| LHS-250HC-Ⅰ | 29800 | 600×500×830 | ||
| LHS-80HC-Ⅰ | 24800 | 400×400×500 | ||
| LHS-150HC-Ⅱ | 28800 | 550×400×680 | ||
| LSH-250HC-Ⅱ | 33800 | 600×500×830 | ||
| 恒湿恒温箱 | BPS-100CH | 25800 | 500×400×550 | 室温RT+10~85℃ |
| BPS-100CL | 33800 | -10~100℃ | ||
| BPS-100CA | 39800 | -20~100℃ | ||
| BPS-100CB | 48800 | -40~100℃ | ||
| BPS-250CL | 49900 | 600×500×830 | -10~100℃ | |
| BPS-250CA | 56900 | -20~100℃ | ||
| BPS-250CB | 67900 | -40~100℃ | ||
| 光照培养箱 | MGC-100 | 11900 | 550×400×550 | 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃ |
| MGC-100P(程序) | 12900 | |||
| MGC-250 | 13900 | 580×510×835 | ||
| MGC-250P(程序) | 14900 | |||
| MGC-300A | 16900 | 520×550×1140 | ||
| MGC-300B | 19900 | |||
| MGC-350BP(程序) | 22900 | |||
| MGC-400B | 24900 | 700×550×1140 | ||
| MGC-450BP(程序) | 26900 | |||
| MGC-800 | 53900 | | ||
| MGC-800BP | 59900 | | ||
| MGC-250BP-2(程序) | 17900 | 580×510×835 | ||
| MGC-250BPY-2(程序) | 22800 | |||
| MGC-350BP-2(程序) | 25900 | 520×550×1140 | ||
| MGC-350BPY-2(程序) | 29900 | |||
| MGC-450BP-2(程序) | 31900 | 700×550×1140 | ||
| MGC-450BPY-2(程序) | 39900 | |||
| MGC-800BP-2(程序) | 61900 | 900×600×1400 | ||
| MGC-800BPY-2(程序) | 67900 | 900×600×1400 | ||
| 人工气候箱 | MGC-300H | 22900 | 520×550×1140 | 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃ 控湿范围: 50~90%RH |
| MGC-350BP(程序) | 24900 | |||
| MGC-350HP-2(程序) | 27900 | |||
| MGC-350HPY-2(程序) | 31900 | |||
| MGC-400H | 27900 | 700×550×1140 | ||
| MGC-450HP(程序) | 29900 | |||
| MGC-450HP-2(程序) | 33900 | |||
| MGC-450HPY-2(程序) | 39900 | |||
| MGC-800H(程序) | 63900 | | ||
| MGC-800HP(程序) | 69900 | | ||
| MGC-800HP-2(程序) | 72900 | 900×600×1400 | ||
| MGC-800HPY-2(程序) | 79000 | 900×600×1400 | ||
| 回旋振荡器 | WSZ-50A | 3590 | 托盘尺寸350×260 | 振荡频率40-300rpm,定时范围1-120分 |
| WSZ-100A | 3980 | 托盘尺寸400×340 | ||
| WSZ-200A | 5500 | 托盘尺寸450×450 | ||
| 恒温培养摇床 | THZ-100(THZ-98B) | 8300 | 托盘尺寸350×350 | RT+5~65℃ 振荡频率:40~300rpm 定时范围:1~9999分 |
| THZ-100B | 10900 | 托盘尺寸370×340 | ||
| THZ-103B | 6990 | 托盘尺寸280×220 | ||
| THZ-300 | 12900 | 托盘尺寸450×450 | RT+5~65℃ | |
| THZ-300C | 16900 | 托盘尺寸450×450 | ||
| THZ-98A | 8390 | 托盘尺寸400×340 | RT+5~65℃ | |
| THZ-98AB | 9590 | 400×340(双层) | ||
| THZ-98C | 13900 | 400×340(双层) | ||
| 恒温振荡培养箱 | HZQ-X100A | 7380 | 托盘尺寸400×320 | RT+5~65℃ |
| HZQ-F160A(C) | 13900 | 4~65℃ | ||
| HZQ-X300 | 15800 | 托盘尺寸500×350 | RT+5~50℃ | |
| HZQ-X300C | 18800 | 4~65℃ | ||
| HZQ-X500 | 22800 | 托盘尺寸750×460 | RT+5~65℃ | |
| HZQ-X500C | 26800 | 托盘尺寸750×460 | 4~65℃ | |
| HZQ-X700 | 32800 | 托盘尺寸920×500 | RT+4~65℃ | |
| HZQ-X700C | 38800 | 托盘尺寸920×500 | 4~65℃ | |
| 落地振荡培养箱(带光照) | HZQ-211 | 18800 | 托盘尺寸750×550 | RT+5~65℃ |
| HZQ-311 | 22900 | 托盘尺寸920×500 | ||
| HZQ-211C | 22800 | 托盘尺寸750×550 | 4~50℃ | |
| HZQ-311C | 27900 | 托盘尺寸920×500 | ||
| 电热恒温水槽 | HZW21 CU-420 | 1390 | 420×180×150 | |
| HHW21 CU-600/DK-600A | 1690 | 600×300×195 | ||
| DK-8AXX | 1780 | 300×240×160 | RT+5~99℃ | |
| DK-8AX | 2280 | 450×300×160 | ||
| DK-8AD | 2580 | 600×300×160 | ||
| 台式鼓风干燥箱 | DHG-9013A | 2090 | 250×260×250 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ |
| DHG-9023A | 2490 | 340×325×320 | ||
| DHG-9053A | 2990 | 420×395×350 | ||
| DHG-9123A | 4490 | 550×450×440 | ||
| DHG-9230A | 6390 | 600×550×600 | ||
| 立式鼓风干燥箱 | DHG-9420A | 12900 | 640×585×1355 | |
| DHG-9620A | 14900 | 840×600×1355 | ||
| DHG-9920 | 25900 | 1000×600×1600 | ||
| 鼓风干燥箱 (101系列升级产品) | DHG-9030(A)(101-0) | 2490 | 340×320×320 | |
| DHG-9070(A)(101-1) | 3390 | 450×400×450 | ||
| DHG-9140(A)(101-2) | 4590 | 550×450×550 | ||
| DHG-9240(A)(101-3) | 5890 | 600×500×750 | ||
| DHG-9030(101-0) | 2490 | 300×300×350 | ||
| DHG-9070(101-1) | 2990 | 450×400×450 | ||
| DHG-9140(101-2) | 4490 | 550×450×550 | ||
| DHG-9240(101-3) | 6390 | 600×500×750 | ||
| DHG-901 | 2290 | 250×260×250 | RT+10~300℃ | |
| DHG-903 | 2890 | 340×320×320 | ||
| DHG-905 | 3180 | 420×395×350 | ||
| DHG-907 | 3790 | 450×400×450 | ||
| DHG-914 | 4890 | 550×450×550 | ||
| DHG-924 | 6190 | 600×500×750 | ||
| DHG-942 | 13900 | 600×585×1355 | ||
| DHG-962 | 15900 | 840×600×1355 | ||
| 精密鼓风干燥箱(液晶显示) | BPG-9040A | 3980 | 350×320×350 | RT+10~200℃ |
| BPG-9070A | 4980 | 400×350×500 | ||
| BPG-9140A | 6980 | 500×400×750 | ||
| BPG-9240A | 8900 | 520×460×1050 | ||
| 高温鼓风干燥箱(液晶控制器) | BPG-9050AH | 10900 | 350×350×400 | 温度范围: |
| BPG-9100AH | 14900 | 450×450×450 | ||
| BPG-9200AH | 17900 | 600×600×600 | ||
| BPG-9050BH | 17900 | 350×350×400 | 温度范围: | |
| BPG-9100BH | 21700 | 450×450×450 | ||
| BPG-9200BH | 25700 | 600×600×600 | ||
| 真空干燥箱 | DZF-6021 | 2990 | 300×300×275 | RT+10~65℃ |
| DZF-6051 | 4680 | 415×370×345 | ||
| DZF-6020 | 3990 | 300×300×275 | ||
| DZF-6030A(化学) | 5090 | 320×320×300 | ||
| DZF-6030B(生物) | 5090 | 320×320×300 | ||
| DZF-6053(三层搁板) | 6390 | 415×370×345 | ||
| DZF-6050B(生物) | 5390 | 415×370×345 | ||
| DZF-6050 | 5790 | 415×370×345 | ||
| DZF-6090(二层搁板) | 18900 | 450×450×450 | ||
| DZF-6210(三层搁板) | 35900 | 560×600×640 | ||
| DZF-6500 | 69900 | 630×810×845 | ||
| 精密真空干燥箱(程序控制) | BPZ-6033 | 11900 | 320×320×320 | RT+10~200℃ |
| BPZ-6063 | 15900 | 400×400×400 | ||
| BPZ-6123 | 26900 | 500×500×500 | ||
| 真空干燥箱 (真空度数显并控制) | BPZ-6500LC | 85900 | 630×810×845 | |
| BPZ-6210LC | 48800 | 560×600×640 | RT+10~200℃ | |
| BPZ-6123LC | 37800 | 500×500×500 | ||
| BPZ-6090LC | 28800 | 450×450×450 | ||
| BPZ-6063LC | 23800 | 400×400×400 | ||
| BPZ-6033LC | 19800 | 320×320×320 | ||
| 热空气消毒箱(干热消毒箱) | GRX-9013A | 2680 | 250×260×250 | RT+10~200℃ |
| GRX-9023A | 3180 | 340×325×320 | ||
| GRX-9053A | 3980 | 420×395×350 | ||
| GRX-9073A | 4490 | 400×450×450 | ||
| GRX-9123A | 5880 | 550×450×550 | ||
| GRX-9203A | 8200 | 600×550×600 | ||
| 干燥箱/培养箱(两用) | PH010(A) | 2680 | 250×260×250 | A:为培养箱时: |
| PH030(A) | 3380 | 340×325×320 | ||
| PH050(A) | 3880 | 420×395×350 | ||
| PH070(A) | 4590 | 450×400×450 | ||
| PH140(A) | 5890 | 550×450×550 | ||
| PH240(A) | 7690 | 600×550×600 | ||
| 振荡水槽 | DKZ-1/DKZ-2 | 4790 | 438×310×250 | 控温范围: |
| DKZ-2B | 7980 | 438×310×250 | ||
| DKZ-3 | 6900 | 618×310×250 | ||
| DKZ-3B | 9900 | 618×310×250 | ||
| DKZ-1C | 15800 | 440×300×250 | 10~99℃ | |
| 电热恒温水浴锅 | DU-20 | 4490 | 250×250×200 | RT+20~200℃ |
| DU-20G | 5990 | 250×250×200 | ||
| DU-30 | 5990 | 400×250×200 | ||
| DU-30G | 7990 | 400×250×200 | ||
| 高精度超级恒温循环槽 | MP-501A | 4580 | 240×170×200 | RT+5~100℃ |
| 加热循环槽 | MP-5H | 4800 | 150×160/150 | |
| MP-13H | 5800 | 240×170/150 | ||
| MP-19H | 6600 | 330×330/150 | ||
| 加入浸入式循环器 | MPG-100H | 8500 | 240×170/200 | RT+5~150℃ |
| MPG-13A | 5800 | 240×170/200 | RT+5~40℃ | |
| 循环槽控制头 | MP-5 | 3580 | 外形尺寸130×150×330 | -100~200℃ |
| ED | | RT+5~99℃ | ||
| MB | | RT+5~99℃ | ||
| 低温循环槽 | MP-10C | 8900 | 开口即深度尺寸 | -10~100℃ |
| MP-20C | 10800 | -20~100℃ | ||
| MP-30C | 13800 | -30~100℃ | ||
| MP-40C | 16800 | -40~100℃ | ||
| MP-50C | 26800 | -50~100℃ | ||
| 制冷和加热循环槽 | MPG-10C | 13800 | 开口即深度尺寸 | -10~100℃ |
| MPG-20C | 15800 | -20~100℃ | ||
| MPG-40C | 19800 | -40~100℃ | ||
| MPG-50C | 29800 | -50~100℃ | ||
| MPE-20C | 24800 | 开口即深度尺寸 | -20~100℃ | |
| MPE-30C | 29800 | -30~100℃ | ||
| MPE-40C | 39800 | -40~100℃ | ||
| 电热恒温水浴锅 | HWS-12 | 990 | 单列二孔 | 控温范围:RT+5~99℃ 定时范围:1-9999分 |
| HWS-24 | 1290 | 双列四孔 | ||
| HWS-26 | 1490 | 双列六孔 | ||
| HWS-28 | 1690 | 双列八孔 | ||
| 电热恒温循环水槽 (带电磁泵) | DKB-600B | 2580 | 500×300×150 | RT+5~70℃ |
| DKB-8AB | 3080 | 770×370×280 | ||
| TS-030(大观察窗) | 5390 | 300×300×300 | RT+5~70℃ | |
| DK-8D(三孔独立控制) | 2790 | 150×125×110 | RT+5~99℃ | |
| 加热磁力搅拌器 | IT-09B5 | 1990 | | 盘控温范围:室温~320℃ |
| IT-09B10 | 2190 | 盘控温范围:室温~380℃ | ||
| IT-09B15 | 2390 | 盘控温范围:室温~450℃ | ||
| 恒温磁力搅拌器 | IT-09A5 | 2490 | 溶液控温范围: 室温~250℃(配外接温度传感器) | |
| IT-09A8 | 2790 | |||
| IT-09A12 | 2990 | |||
| 药品稳定性试验箱 | LHH-80SD | 28800 | 400×400×500 | 温度范围:0~65℃ |
| LHH-150SD | 33800 | 550×405×670 | ||
| LHH-250SD | 37800 | 600×500×830 | ||
| LHH-500SD | 59800 | 700×600×1200 | ||
| LHH-1000SD | 89700 | 1150×600×1400 | ||
| LHH-80SDP | 39800 | 400×400×500 | ||
| LHH-150SDP | 47800 | 550×405×670 | ||
| LHH-250SDP | 56800 | 600×500×830 | ||
| LHH-500SDP | 72000 | 700×600×1200 | ||
| LHH-1000SDP | 98700 | 1150×600×1400 | ||
| 综合药品稳定性试验箱 | LHH-SS(二箱) | 66800 | 1号箱:500×450×450 2号箱:500×450×450 3号箱:500×450×450 | |
| LHH-SG(二箱) | 69800 | |||
| LHH-SSG(三箱) | 96800 | |||
| 综合药品稳定性试验箱 | LHH-150GSP | 62800 | 550×405×670 | 温度范围:0~60℃ 湿度范围:40~95%RH 光照强度:0~6000Lx可调 |
| LHH-250GSP | 68800 | 600×500×830 | ||
| LHH-500GSP | 98800 | 700×600×1200 | ||
| 药品强光稳定性试验箱 | LHH-150GP | 25900 | 550×405×670 | 无光照:4~50℃ |
| LHH-250GP | 29900 | 600×500×830 | ||
| LHH-400GP | 49700 | 700×550×1140 | ||
| 盐雾腐蚀试验箱 | LYW-015 | 16800 | 580×450×400 | 温度范围:RT+5~55℃ |
| LYW-025 | 22800 | 1000×640×500 | ||
| LYW-075 | 34500 | 1100×740×500 | ||
| 盐雾腐蚀试验箱 | LYW-015N | 19700 | 460×600×500 | |
| LYW-025N | 25700 | 640×1000×500 | ||
| LYW-075N | 36600 | 700×1100×500 | ||
| 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 4300 | 120×200×80 | zui高温度:1000℃ |
| SX2-4-10N | 6000 | 200×300×120 | ||
| SX2-8-10N | 7300 | 250×400×160 | ||
| SX2-12-10N | 9650 | 300×500×200 | ||
| SX2-2.5-12N | 4750 | 120×200×80 | zui高温度:1200℃ | |
| SX2-5-12N | 7500 | 200×300×120 | ||
| SX2-10-12N | 9890 | 250×400×160 | ||
| SX2-4-13N | 10800 | 150×250×100 | zui高温度:1300℃ | |
| SX2-8-13N | 17500 | 200×500×180 | ||
| SX2-8-16N | 34750 | 150×300×120 | zui高温度:1600℃ | |
| SX2-12-16N | 45000 | 200×400×160 | ||
| 可程式箱式电阻炉 | SX2-2.5-10NP | 5300 | 120×200×80 | zui高温度:1000℃ |
| SX2-4-10NP | 6700 | 200×300×120 | ||
| SX2-8-10NP | 8400 | 250×400×160 | ||
| SX2-12-10NP | 12150 | 300×500×200 | ||
| SX2-2.5-12NP | 6150 | 120×200×80 | zui高温度:1200℃ | |
| SX2-5-12NP | 9500 | 200×300×120 | ||
| SX2-10-12NP | 11900 | 250×400×160 | ||
| SX2-4-13NP | 13 710 | 150×250×100 | zui高温度:1300℃ | |
| SX2-8-13NP | 19500 | 200×500×180 | ||
| SX2-8-16NP | 39450 | 150×300×120 | zui高温度:1600℃ | |
| SX2-12-16NP | 47000 | 200×400×160 | ||
| SX2-2.5-10TP | 8290 | 120×200×80 | zui高温度:1000℃ | |
| SX2-4-10TP | 9890 | 200×300×120 | ||
| SX2-8-10TP | 14300 | 250×400×160 | ||
| SX2-10-12TP | 17690 | 250×400×160 | zui高温度:1200℃ | |
| 恒温金属浴 | TU-10(加热型) | 2270 | | RT+5~55℃ |
| TU-100(加热型) | 5270 | | ||
| TU-100C(半导体制冷) | 7900 | | -10~100℃ | |
| 高速微型离心机 | MiniStar Plus | 6900 | | zui高转速:13400r/min |
| MiniSpan Plus | 7590 | | zui高转速:14500r/min | |
| 高低温试验箱 | BPH-060A | 19800 | 400×400×400 | 控温范围: |
| BPH-060B | 28800 | |||
| BPH-120A | 27800 | 400×500×600 | ||
| BPH-120B | 37800 | |||
| BPH-250A | 35800 | 680×500×830 | ||
| BPH-250B | 48800 | |||
| BPH-250C | 69800 | |||
| 高低温(交变)试验箱 | BPHJ-060A | 26800 | 400×400×400 | |
| BPHJ-060B | 35800 | |||
| BPHJ-120A | 35600 | 400×500×600 | ||
| BPHJ-120B | 45600 | |||
| BPHJ-250A | 43800 | 680×500×830 | ||
| BPHJ-250B | 56800 | |||
| BPHJ-250C | 77800 | |||
| 高低温湿热试验箱 | BPHS-060A | 30600 | 400×400×400 | 控温范围: |
| BPHS-060B | 37800 | |||
| BPHS-120A | 38600 | 400×500×600 | ||
| BPHS-120B | 48800 | |||
| BPHS-250A | 46600 | 680×500×830 | ||
| BPHS-250B | 58800 | |||
| BPHS-250C | 77800 | |||
| 高低温(交变)湿热试验箱 | BPHJS-060A | 38600 | 400×400×400 | |
| BPHJS-060B | 45800 | |||
| BPHJS-120A | 46800 | 400×500×600 | ||
| BPHJS-120B | 57800 | |||
| BPHJS-250A | 55800 | 680×500×830 | ||
| BPHJS-250B | 69800 | |||
| BPHJS-250C | 89800 | |||
| 老化试验箱 | BHO-401A | 14900 | 450×450×450 | 控温范围:RT+20~250℃ |
| BHO-402A | 21900 | 600×600×600 | ||
| 氙灯耐气候试验箱(小型) | LXD-025 | 32800 | 950×950×850 | 温度范围:RT+10~70℃ |
| 氙灯耐气候试验箱 | LXD-080A | 108000 | ||
| LXD-080B | 128000 | |||
| 高温恒温试验箱 | PH-101 | 11900 | 450×450×450 | 温度波动度:£±0.5℃ |
| PH-201 | 15900 | 600×600×600 | ||
| PH-301 | 27900 | 800×800×800 | ||
| PH-401 | 38900 | 1000×1000×1000 |

广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备