E-mail: 1282170369@qq.com
单人单面净化工作台,经济型垂直送风净化台
更新时间:2023-01-11
单人单面净化工作台,经济型垂直送风净化台产品简介:净化工作台是生物技术研究和实验*的基础设备之一,该设备广泛应用于生物制药、医疗卫生、生物化学、环境监测及电子仪器仪表等行业,提供局部净化的工作环境。
SW-CJ-1D单人单面净化工作台,经济型垂直送风净化台的详细资料
名 称:净化工作台
型 号:SW-CJ-1D
品 牌:沪粤明
产 地:上海
优惠价格:3800元
一、单人单面净化工作台,经济型垂直送风净化台产品简介:
净化工作台是生物技术研究和实验*的基础设备之一,该设备广泛应用于生物制药、医疗卫生、生物化学、环境监测及电子仪器仪表等行业,提供局部净化的工作环境。
二、单人单面净化工作台,经济型垂直送风净化台特点:
*适用于不同工艺要求下的两种气流风向、水平流、垂直流可任意选购。
* 空气高效过滤器,能过滤到0.3µm以上的微尘,小型低噪音离心风机。
*紫外线杀菌装置,*灭杀使用后附着在工作室内的残余微生物。
*采用可调风量风机系统,轻触型开关及无极调节电压大小。保证工作区风速终处于理想状态。
三、技术参数
型 号 | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
洁净度 | 100级@≥0.5um(美联邦209E) | 100级@≥0.5um(美联邦209E) |
菌落数 | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
平均风速 | 0.25-0.45m/s | 0.25m-0.45/m/s(可调) |
振动半峰值 | <=0.5um(x,y,z方向) | ≤0.5μm(X·Y·Z) |
照度 | ≥300LX | ≥300LX |
电源 | AC,单相220V/50HZ | AC,单相220V/50HZ(200W) |
大功耗 | 400W | 800W |
重量 | ﹤120KG | ﹤200KG |
工作尺寸 | 800×600×400mm | 1360×600×400mm |
外形尺寸 | 850×700×1600mm | 1520×700×1600mm |
高效过滤器规格及数量 | 720×500×100×① | 600×500×100×② |
荧光灯/紫外灯规格及量 | 20W×2 | 20W×2 |
适合人数 | 单人单面(垂直送风) | 双人单面 (垂直送风) |
型 号 | SW-CJ-1D 经济型 | SW-CJ-2D 经济型 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) |
噪 音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
平均风速 | 0.25-0.45m/s | 0.25-0.45m/s |
振动半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z) | ≤0.5μm(X·Y·Z) |
照 度 | ≥300LX | ≥300LX |
电 源 | AC,单相220V/50HZ | AC,单相220V/50HZ |
功 耗 | 300W | 600W |
重 量 | 85KG | 120KG |
工作尺寸 | 700*490*515mm | 1140*485*515mm |
外形尺寸 | 855*550*1600mm | 1300*550*1600mm |
高效过滤器规格及数量 | 695*460*38*1 | 1135*460*38*1 |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W*1/15W*1 | 30W*1/30W*1 |
适用人数 | 单人单面(垂直送风) | 双人单面(垂直送风) |
如需了解更多详情请联系广州航信科学仪器有限公司,来电价格有优惠
该产品本公司免费承担至各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备