E-mail: 1282170369@qq.com
超声波清洗器 水质检测 食品检测 农残检测
更新时间:2020-09-08
超声波清洗器 水质检测 食品检测 农残检测简介:超声发生源与清洗槽为一体化,采用大功率超声波换能器,超声波冲击力更强。主要适用于大专院校、科研所、制药、环保、疾控、水质检测、食品检测、农残检测、工矿企业等各单位实验室对超声温度,超声时间,超声功率,超声频率等高要求、高精度的清洗、分散、提取、脱气、混匀、置换、细胞粉碎等。
HYM-700DE超声波清洗器 水质检测 食品检测 农残检测的详细资料
名 称:超声波清洗器(智能型)
型 号:HYM-700DE
品 牌:沪粤明
产 地:上海
优惠价格:7800元
一、超声波清洗器 水质检测 食品检测 农残检测产品概术:
超声发生源与清洗槽为一体化,主要适用于大专院校、科研所、制药、环保、疾控、水质检测、食品检测、农残检测、工矿企业等各单位实验室对超声温度,超声时间,超声功率,超声频率等高要求、高精度的清洗、分散、提取、脱气、混匀、置换、细胞粉碎等。
二、超声波清洗器 水质检测 食品检测 农残检测性能特点:
*全中文液晶显示,智能操作系统提示各项参数的设定。
* *的预约功能,长预约时间24小时。
*记忆设定的超声清洗时间,有倒计时显示。
* 记忆设定的溶液加热温度,实时显示清洗槽内实际温度。
*记忆设定的超声功率,超声功率可调:10-100%。
*一键运行加热和超声功能。
*中文显示超温度、超电压、超电流保护,蜂鸣报警。
* 清洗内槽采用优质304不锈钢板冲压成型。
*超声频率有25KHz,28KHz,35KHz,40KHz等任选一种。
*清洗网架、仪器外壳和降音盖采用优质304不锈钢。
三、技术参数:
型 号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水阀和软管 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
HYM-2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-5200DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-250DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-300DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-720 0DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-7200DV | 350×320×320 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-500DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-600DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-700DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
如需了解更多详情请联系广州航信科学仪器有限公司,来电价格有优惠
该产品本公司免费承担至全国各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备