E-mail: 1282170369@qq.com
LHS-250HC恒温恒湿箱产品操作说明
更新时间:2016-10-15
霉菌培养箱:LHS-250HC恒温恒湿箱产品操作说明该系列产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
LHS-250HC恒温恒湿箱产品操作说明的详细资料
名 称:恒温恒湿箱
型 号:LHS-250HC
厂 家:齐欣
产 地:上海
优惠价格:20000元
霉菌培养箱:
该系列产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点:
1.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
2.数显温湿度控制器,控温控湿精确可靠。压缩机等关键零部件均采用进口产品。
3.具有4-20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。 (选配)
LHS-250HC恒温恒湿箱产品技术参数:
型 号 | 恒温恒湿箱LHS系列 | |
LHS-150HC | LHS-250HC | |
电源电压 | AC 220V 50Hz | |
控温范围 | 0℃~60℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
恒温波动度 | ±1.0℃ | |
控湿范围 | 40~95%RH | |
湿度偏差 | ±5%RH | |
输入功率 | 1500W | 2000W |
内胆尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*900 |
外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*1540 |
载物托架(标配) | 3块 | 3块 |
型 号 | 恒温恒湿箱LHS系列 | |
LHS-150SC | LHS-250SC | |
容 积 | 150L | 250L |
电源电压 | 220V 50Hz | |
控温范围 | 加 湿: 无加湿: | 10℃~50℃ |
恒温波动度 | ±1℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度均匀性 | ±2℃ | |
控湿范围 | 50~95%RH | |
湿度波动 | ±5%RH | |
输入功率 | 640W | 750W |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |
内胆尺寸(mm) | 500×370×800 | 600×570×970 |
外形尺寸(mm) | 600×650×1380 | 780×745×1510 |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 |
定时范围 | 1~9999 minutes |
型 号 | 恒温恒湿箱LHS系列 | |||
LHS-150CL LHS-150CLY | LHS-250CL LHS-250CLY | LHS-150CA LHS-150CAY | LHS-250CA LHS-250CAY | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | -10℃~85℃ | -10℃~85℃ | ||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | |||
控湿范围 | CL,CA=45%--95%RH CLY,CAY=38%---95%RH | |||
湿度偏差 | ±3%RH | |||
输入功率 | 1400W | 1400W | 1400W | 1400W |
内胆尺寸(mm) | 500*505*600 | 500*505*600 | 500*505*600 | 500*505*600 |
外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 630*705*1150 | 630*705*1150 | 630*705*1150 |
载物托架(标配) | 3块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes |
如需了解更多仪器仪表产品优惠,请登录广州沪瑞明仪器有限公司:咨询了解
欢迎在线或致电咨询 :李
:、
: 。
该产品本公司免费承担至全国各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备