E-mail: 1282170369@qq.com
上海精科 恒流泵 HL-6D功能技术指标
更新时间:2016-10-10
上海精科 恒流泵 HL-6D功能技术指标1、定时范围:1分—19小时59分 (可调)2、转速范围:0.1—60转分 (可调)3、流量范围:4000—300000ml/h(可调)4、断电数据保存功能:保存时间十年。
上海精科 恒流泵 HL-6D功能技术指标的详细资料
名 称:定时数显恒流泵
型 号:HL-6D
品 牌:精科
产 地:上海
优惠价格:4900元
恒流泵 HL-6D概述:
恒流泵广泛应用于各个大专院校实验室、医药、化工、食品、环保、实验、科教、医疗卫生等各个领域。
恒流泵 HL-6D主要技术指标
1、定时范围:1分—19小时59分 (可调)
2、转速范围:0.1—60转分 (可调)
3、流量范围:4000—300000ml/h(可调)
4、断电数据保存功能:保存时间十年。
上海精科实业恒流泵参数:
名称 | 型号 | 流量(mL\h) | 压力(kg\cm2) | 通道 | 数据 |
电脑数显恒流泵 | DHL-2 | (1-900) ×2 | 3 | 2 | 计量范围∶1-99999mL。定时范围∶1秒-60小时。有循环、输送、停止功能,可作连续分装用 |
DHL-3 | 60-10000 | 2 | 1 | ||
DHL-4 | 60-18000 | 2 | 1 | ||
DHL-100 | 1-6800 | 2 | 1 | ||
DHL-200 | (1-6800)×2 | 2 | 2 | ||
DHL-300 | (1-3600)×3 | 2 | 3 | ||
定时数显恒流泵 | HL-2D | (1-600) ×2 | 3 | 2 | 数显调速0.1-60r\m,定时1分-20小时 |
HL-6D | 4000-300000 | 1.5 | 1 | ||
数显恒流泵 | HL-2B | (1-600) ×2 | 3 | 2 | 数显调速0.5-60 r\m |
HL-3B | 60-10000 | 2 | 1 | 数显调速0.5-130 r\m | |
HL-4B | 60-18000 | 2 | 1 | ||
HL-5B | 2000-100000 | 1.5 | 1 | 数显调速0-430 r\m | |
HL-6B | 4000-300000 | 1.5 | 1 | ||
HL-100C | 1-6800 | 2 | 1 |
数显调速0.5-120 r\m | |
HL-200C | (1-6800) ×2 | 2 | 2 | ||
HL-300C | (1-3600)×3 | 2 | 3 | ||
HL-100B | 1-6800 | 2 | 1 | ||
HL-200B | (1-6800) ×2 | 2 | 2 | ||
HL-300B | (1-3600)×3 | 2 | 3 | ||
恒流泵 | HL-2 | (600) ×2 | 3 | 2 |
普通型 |
HL-3 | 60-10000 | 2 | 1 | ||
HL-4 | 60-18000 | 2 | 1 | ||
HL-5 | 2000-100000 | 1.5 | 1 | ||
HL-6 | 4000-300000 | 1.5 | 1 | ||
HL-100 | 1-6800 | 2 | 1 | ||
HL-200 | (1-6800)×2 | 2 | 2 | ||
HL-300 | (1-3600)×3 | 2 | 3 |
如需了解更多仪器仪表产品优惠,请登录广州沪瑞明仪器有限公司:咨询了解
欢迎在线或致电咨询 :李
:、
: 。
广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备