E-mail: 1282170369@qq.com
昆山舒美KQ-600V台式304不锈钢超声波清洗器
更新时间:2023-03-02
昆山舒美KQ-600V台式304不锈钢超声波清洗器的超声发生源与清洗槽为一体化,主要适用于商业、轻工、工矿企业、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、及细胞粉碎,是使用者Z佳的选择。
昆山舒美KQ-600V台式304不锈钢超声波清洗器的详细资料
昆山舒美KQ-600V台式304不锈钢超声波清洗器
名 称:超声波清洗器
型 号:KQ-600V
品 牌:舒美
产 地:昆山
优质台式超声波清洗器?应用:
超声发生源与清洗槽为一体化,主要适用于商业、轻工、工矿企业、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、及细胞粉碎,是使用者*的选择。
产品特征
1、经典机械式控制,操作简单方便
2、清洗器主体材质均为304优质不锈钢
3、“V型"系列清洗机密封性好,并具有隔音、隔热效果
4、清洗器电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
5、清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
6、标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz
7、可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
技术参数
1、型号:KQ-600V
2、外形尺寸:610*410*385mm
3、内槽尺寸:500*300*180mm
4、容量:27L
5、超声频率:40KHz
6、超声频率可选择替换
7、超声功率:600W
8、加热功率:1000W
9、温度设定范围:室温-80℃
10、工作时间可调:1-20min
11、其他配置:手控进排水、清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源
KQ-600V优质台式超声波清洗器主要性能及特点
附设溶液加热装置,温控范围0—80oC
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢板
附设超声定时装置,1—20分钟内任意设定
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
KQ-600V主要技术指标
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
广州航信科学仪器有限公司专业销售:超声波清洗器
主要销售品牌:上海科导、昆山舒美、昆山禾创、东莞科桥、宁波新芝。本公司主要销售:干燥箱类、培养箱类、天平衡器、电化学类、电炉系列、光谱仪器、生化分析、光学仪器、物性测定、反应仪器、除湿净化、恒温仪器、气体检测、药检仪器、环境检测、石油仪器、粮油仪器、工矿设备类、实验耗材类.欢迎在线或。
如需了解更多实验室仪器信息
欢迎在线联系客服报价
该产品本公司免费承担至全国各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
昆山舒美KQ-600V台式304不锈钢超声波清洗器
广州航信科学仪器有限公司主要供应:电子天平,离心机,干燥箱,农业植保仪器,气相监测,定氮仪,培养箱,老化箱,灭菌器,色谱气源发生器等实验室仪器设备